| Token | Exchanges | Industry | 1D | 1W | Volume | Scores |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
+2.4% | 0% | 4702B | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-5.2% | -10.6% | 7M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-4.3% | -11.1% | 2.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
+9.1% | +14.1% | 8M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-4.1% | -7.3% | 4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-13.9% | 0% | 39.8M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-5.9% | +16.3% | 32.2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-10.5% | -14.2% | 5.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-10.8% | -17% | 9.6M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
|
-0.7% | +8.6% | 27.8M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook |
|
|
-6.8% | -15.1% | 2.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-4.7% | -5.1% | 3M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-4.6% | -3.4% | 14.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-3.5% | -8.3% | 16.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-5.1% | -11.6% | 5.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-3.3% | -3.6% | 8.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
|
+16% | +91.4% | 3M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook |
|
|
|
-5.3% | -8.9% | 10.8M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-8.3% | +1.2% | 69.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-5.6% | +8% | 6.6M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-4.9% | -4.5% | 4.3M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-4% | -1.7% | 237.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-3.2% | -11.3% | 2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-4.8% | -0.9% | 5.2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-4.4% | -4.8% | 7.9M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-8.8% | -3.7% | 2.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-4.4% | -6.5% | 2.6M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-3.5% | -9.9% | 5.7M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-4.7% | -6.4% | 214.6M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-2.5% | -0.5% | 3457.7B | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-1.2% | -7.1% | 23.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-0.6% | -11.5% | 5M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-3.3% | -6.5% | 9.8M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-3.2% | -0.9% | 11.9M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-0.4% | +2.3% | 2.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
|
-5.5% | -4% | 6.6M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook |
|
|
|
+1.8% | +7.6% | 2.9M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-1.4% | -3.6% | 8.9M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
+0.6% | +1% | 2.8M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
|
-0.3% | +4.5% | 12.9M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook |
|
|
|
-5.1% | -1.7% | 20M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-2.5% | +22.2% | 17.3M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
|
-3.1% | +5% | 3.7M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook |
|
|
|
-3.5% | -3.3% | 4.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
|
-3.1% | -4.1% | 2.9M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook |
|
|
-4.4% | -6% | 8.5M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
|
-2.6% | -1.4% | 27.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook |
|
|
+0.9% | +9% | 48.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-2% | -4.5% | 509M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-0.3% | -1% | 10.2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
|
-6.7% | -25.3% | 4.5M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook |
|
|
|
-1.9% | +8.6% | 4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-2.8% | -13.1% | 2.9M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-3.3% | +33.5% | 27M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-6.4% | -11.2% | 3.7M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-0.3% | -1.3% | 7M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
-0.3% | -0.1% | 68M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
|
-1.8% | +1.2% | 6.7M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook |
|
|
+0% | +0.3% | 9.6M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
|
-2.8% | -1.7% | 6.3M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook |
|
|
|
-5.7% | +22.9% | 35.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
+0.1% | -0.4% | 5.8M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-6% | -1.7% | 5.8M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
|
-4.1% | -8.1% | 4.6M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook |
|
|
-2.9% | -4.9% | 7.5M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-5.1% | 0% | 117.5M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-2.4% | -6.8% | 2.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
|
-4.1% | -12.7% | 2.5M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook |
|
|
|
|
-6% | -8.9% | 3.8M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook |
|
|
|
-6.2% | +0.4% | 4.3M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-0.2% | +0.4% | 7.8M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
0% | -0.1% | 77938.6B | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
|
+6.5% | 0% | 197.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook |
|
|
|
-4.3% | -10.2% | 2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-3% | -6% | 2.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
-0.1% | -0.2% | 18.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
-4.4% | -9.1% | 3.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
|
-5.2% | -10.2% | 7.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook |
|
|
+5.6% | +14.2% | 78.5M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
-5.3% | +1% | 3.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
-13.2% | +5.9% | 2.6M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
+8.8% | -98.6% | 43.5M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
|
+9.2% | -4% | 8.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook |
|
|
|
|
+1.1% | -20.8% | 2.9M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook |
|
|
|
-61.6% | -73.3% | 4.6M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-14.1% | 0% | 2.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
-3.4% | -6.1% | 3.2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
+7.7% | +41.3% | 12.6M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
|
+5.2% | +12.1% | 8.3M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook |
|
|
|
+3.9% | 0% | 10.3M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
+22.8% | 0% | 2.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
|
-4.4% | -13.4% | 3.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook |
|
|
|
+7323.9% | +14566.4% | 2.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
+25.9% | +831.9% | 2.2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-4.6% | -5.1% | 223.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
+4.1% | +11.7% | 6.9M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-7.1% | +1.5% | 9.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-2.6% | -0.8% | 6.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
+0.9% | +6.9% | 12M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-4.9% | -8.5% | 3.9M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-5.1% | -10.3% | 31.3M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-6.7% | -6.1% | 18.5M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
-3.5% | -6.1% | 9.2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-3.4% | -4.1% | 368.8M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-4.2% | -9.8% | 2.2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
-3% | -5.6% | 2.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-8.4% | +6.1% | 8.6M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-6.4% | -9.3% | 6.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-2.1% | +0.7% | 2.8M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
-3.7% | -3% | 4.6M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
-6.4% | -7.2% | 73.7M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
-7.2% | -3.1% | 10.8M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-4.9% | -2.3% | 15.5M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-6.8% | +6.2% | 129.5M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
|
-16.8% | 0% | 33.6M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook |
|
|
|
+0.4% | -4.1% | 94.5M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-2.6% | -12.8% | 5M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
|
-18.5% | 0% | 4.9M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook |
|
|
|
-4.4% | -9.2% | 3.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-5.8% | -25.4% | 2.9M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-5.2% | -11% | 4.8M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-5.9% | -7.1% | 4.9M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-4.7% | -9.7% | 2.7M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-2.8% | -1.6% | 313.3M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-11% | -41.1% | 2.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-1.4% | -12.4% | 908.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-6.4% | -21.9% | 18M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-5% | -10% | 5.8M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
|
-5.9% | 0% | 35.6M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook |
|
|
|
-3% | -14.9% | 10.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-4% | -3.6% | 3.8M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-5.8% | -6.5% | 17.8M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-2.7% | +1.7% | 10.7M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-3.6% | -2.2% | 2.2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-5.4% | -3.4% | 4.9M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-6.2% | -5.8% | 2.5M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-5.7% | -8.5% | 4.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-3.9% | -6.6% | 32.8M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-4.4% | -4.8% | 91.9M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-3.9% | -6% | 4.3M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-5% | -2.1% | 7.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
-3.6% | -9% | 6.2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
-0.6% | -3.5% | 2.7M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
-2.7% | -3.3% | 5.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-0.1% | -0.2% | 2.7M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-3.3% | -3.7% | 194.2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
|
-6% | -8.6% | 5.2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook |
|
|
|
-2% | +12.5% | 3.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-2.5% | -10.8% | 3.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-3% | -5.4% | 9.8M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
-5.3% | -12.1% | 2.9M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
+0.6% | +1.4% | 272.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-2.4% | -0.7% | 4.9M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-4.3% | -5.5% | 5.7M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-4.9% | -6.4% | 7M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
-2.4% | -1% | 3.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
|
+14.4% | 0% | 76.6M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook |
|
|
|
+6.6% | +27.6% | 12M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
+1.4% | +0.1% | 61.8M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-4.2% | -7.7% | 34.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-4.7% | -7.6% | 5.2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-5.2% | -5.4% | 14.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-3.5% | -3.3% | 45.6M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-4% | -5.7% | 37.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-2.3% | -6.2% | 3.2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-6.4% | -1.3% | 24.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-3.3% | -0.7% | 18432.6B | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-4.3% | -11.1% | 51.8M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-4.3% | -36.6% | 8.2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-2.7% | -2.9% | 48.5M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-1.9% | -3.6% | 3.7M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-3.2% | -1.6% | 2144.6B | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-15.4% | -13.2% | 7.5M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-7.6% | +19.5% | 11.3M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
|
+0.1% | +0.1% | 2.3M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook |
|
|
|
-6.9% | -36.4% | 6.2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
+0.1% | -25.6% | 18.2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-7.1% | -7.1% | 3.2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-0% | -0% | 58.2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
|
-2.1% | -0.9% | 2.8M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook |
|
|
|
-4.8% | -3.9% | 5.6M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-5.1% | -12.7% | 2.2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-5.2% | +7.4% | 9.2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-4.7% | -9.3% | 15M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-4.3% | -7% | 5.9M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-6.5% | -8.5% | 2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
|
-3.1% | -5.5% | 2.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook |
|
|
|
-4.6% | -9.3% | 8.2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-3.5% | -0.9% | 14.9M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-5.8% | +10% | 16.3M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
-4.3% | -7.6% | 3.8M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
-6% | -7.4% | 9.9M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-13.8% | -38.5% | 6.2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-2.6% | -3.9% | 23841.8B | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-3.9% | -3.5% | 4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-4.9% | -2.3% | 38.8M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-6.9% | -8.3% | 2.3M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-5.1% | -6.9% | 64.9M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-5.8% | -7.7% | 16.9M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-3.2% | -8.2% | 5.2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-5.5% | -11.9% | 3.3M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-4% | -7.6% | 5.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-2.5% | -5.3% | 3.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-5.4% | -11.7% | 12.8M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-2.9% | -0.3% | 2.6M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-4.5% | -6.7% | 4.2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-3.2% | -3.7% | 1210.1B | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
|
-3% | -0.3% | 27M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook |
|
|
|
-2.8% | -3.8% | 47.5M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-4.7% | +2.4% | 16.2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-2.1% | -3% | 5.9M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-5.7% | -8.8% | 11.5M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
-2.7% | -9.9% | 14.3M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-4.5% | -7.3% | 9M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-4.9% | -12.2% | 2.9M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-3.8% | -12.1% | 6.5M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-6% | -18.1% | 15.5M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-3.5% | -10.4% | 3.7M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-2% | +1.9% | 4.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
+14% | +34% | 28.9M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
+7.4% | +0.1% | 84.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-5.1% | -7.7% | 14.2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-5.6% | -4.2% | 12.5M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-2.8% | -5.7% | 3.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-4.3% | -9.8% | 2.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-5.4% | -47.7% | 2.9M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-2% | -3.1% | 6.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-5.4% | -7.1% | 13.5M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-2.6% | -6.4% | 2.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
-0.3% | -5.1% | 10.8M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-4.9% | +1.3% | 192.3M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
+0.2% | +0.3% | 2.5M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-5.5% | -7.2% | 2.1M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-5.3% | -6.2% | 10.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
+0% | +0% | 3202.2B | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
-6.9% | -8.1% | 50.2M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | ||
|
|
|
-0.5% | -10.6% | 3M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-4.2% | -9.2% | 137.9M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-3.9% | -5.7% | 2.9M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-2.9% | -4.4% | 3.8M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
+0% | +9.7% | 2.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-2.8% | -10.5% | 5.5M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-1.6% | -1.9% | 274.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
|
-4.3% | -8.8% | 52.4M | VolumeGRIDDCAVolatilityEvolutionHeatmapOrderbook | |
|
|
